不動産担保ローン
>> 商業手形割引
◎運転資金、◎納税資金、
| 融資金額 | 2億円まで(要審査・保証人原則不要) | 
|---|---|
| 貸付利率 | 年率 7.00%~13.00% | 
| 実質年率 | 年率 13.00%以内 | 
| 遅延損害金 | 年率 20.00% | 
| 返済の方式 | 元金均等、元利均等、自由返済、一括返済 ※利息一括後払いにも対応いたします。(据置き期間2年以内)  | 
| 事務手数料 | なし | 
| 返済期間 | 1ヶ月~180ヵ月 | 
| 返済回数 | 1回~180回 | 
| 担保 | 不動産(軍用地・土地・一戸建て・アパート・マンション) | 
| 連帯保証人 | 原則不要(法人の場合は代表者を付保) *連帯保証人をお願いする場合があります  | 
| 申込必要書類 | 
●法人
 代表者の運転免許証等の身分証明証・商業登記簿謄本・決算書 ●個人及び自営者運転免許証等の身分証明証・確定申告書・収入関係書類 ●共通土地・建物の登記簿謄本・公図(軍用地の場合は、地料明細書)  | 









